Właściwości Fizyczne Tlenku Glinu
| Parametr Techniczny | Jednostka | 99% | 99.5% |
|---|---|---|---|
| Zawartość Al2O3 | % | 99 | 99.5 |
| Gęstość | g/cm³ | 3.85 | 3.88 |
| Twardość | HRA | 88 | 89 |
| Stopień porowatości | % | <0.2 | <0.15 |
| Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 330 | 360 |
| Wytrzymałość na ściskanie | Mpa | 1900 | 1900 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10⁻⁶/K | 5.3 | 5.2 |
| Przewodność cieplna | W/M.K | 26.7 | 26 |
MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ
Wszystkie ProduktySkontaktuj się z nami
Proszę wypełnić poniższy formularz, aby się z nami skontaktować.
* wskazuje pola wymagane